Москва, Дмитровское шоссе, 46, к2
Вид выполняемых работ | Единица измерения | Цена за единицу |
---|---|---|
Установка электромагнитного замка | 1 шт. | 1600 руб. |
Монтаж и подключение сетевого контроллера | 1 шт. | 1650 руб. |
Установка турникета роторного поясного | 1 шт. | 15000 руб. |
Установка турникета роторного полноростового | 1 шт. | 21000 руб. |
Установка доводчика на дверь | 1 шт. | 845 руб. |
Монтаж накладного считывателя магнитных карт | 1 шт. | 845 руб. |
Проведение пусконаладочных работ всей системы | комплекс | 20% от СМР |
Вид выполняемых работ | Единица измерения | Цена, руб. |
---|---|---|
Установка ИК датчика охранной сигнализации | 1 шт. | 350 руб. |
Монтаж геркона | 1 шт. | 350 руб. |
Монтаж извещателя охранной сигнализации | 1 шт. | 390 руб. |
Монтаж и подключение датчика движения в помещении | 1 шт. | 490 руб. |
Монтаж и подключение датчика движения уличного | 1 шт. | 1490 руб. |
Монтаж сирены | 1 шт. | 350 руб. |
Программирование приёмно-контрольного прибора | 1 шт. | 6000 руб. |
Пуско-наладочные работы | комплекс | 20% от СМР |
Вид выполняемых работ | Единица измерения | Цена за единицу |
---|---|---|
Установка ИК датчика пожарной сигнализации | 1 шт. | 350 руб. |
Монтаж ИК датчика уличного | 1 шт. | 1490 руб. |
Монтаж геркона | 1 шт. | 350 руб. |
Монтаж извещателя пожарной сигнализации | 1 шт. | 390 руб. |
Монтаж и подключение датчика движения в помещении | 1 шт. | 490 руб. |
Монтаж тревожной кнопки | 1 шт. | 350 руб. |
Установка и настройка ПО ОПС со сборкой компьютера | 1 шт. | 12000 руб. |
Монтаж кабеля в электротехническом коробе | 1 п.м. | 50 руб. |
Пуско-наладочные работы | комплекс | 20% от СМР |
Вид выполняемых работ | Единица измерения | Цена за единицу |
---|---|---|
Установка видеокамеры в помещении с подключением | 1 шт. | 1499 руб. |
Монтаж видеокамеры - цена уличной с подключением | 1 шт. | 1898 руб. |
Установка видеокамеры в помещении с подключением (на высоте 4 - 6 метров) | 1 шт. | 2199 руб. |
Установка видеокамеры уличной с подключением (на высоте 4 - 6 метров) | 1 шт. | 2399 руб. |
Установка видеосервера с подключением | 1 шт. | 4900 руб. |
Установка и настройка базового программного обеспечения | 1 шт. | 2900 руб. |
Прокладка кабеля в гофротрубе | 1 п.м. | 55 руб. |
В разделе «Типовые решения» вы можете узнать приблизительную стоимость своего проекта. На формирование цены влияют такие факторы, как:
Построение сети на основе «витой пары» или Wi-Fi серьезно сказывается на стоимости всего проекта.
Это влияет как на трудоёмкость монтажа, так и на стоимость оборудования.
Например, беспроводная сеть имеет пропускную способность в несколько раз меньше проводного аналога. Соответственно, для Wi-Fi сети потребуется больше коммутаторов.
Если существуют требования по скрытности проводки стоимость установки может возрасти в связи с необходимостью выполнения отделочных работ.
Дешевле всего проложить кабель в пластиковых кабель-каналах, либо осуществить прокладку кабеля на этапе строительных и отделочных работ.
Работа в режиме «нужно ещё вчера» не может стоить столько же, сколько размеренный монтаж по графику.
Чем короче срок выполнения монтажных и наладочных работ, тем больше людей требуется задействовать.
Кроме этого, нужно ускорять логистику и снабжение объекта, что влечёт дополнительные расходы.
Найти оптимальное по стоимости и функциональности решение помогут специалисты компании КОДОС Инжиниринг. Большой опыт и знание современных разработок позволяют нам предложить лучшую стоимость.
Режим работы:
Пн-Пт: с 09:00 до 18:00
Сб-Вс: выходной
Бесплатная консультация по телефону в Москве
Режим работы:
Пн-Пт: с 09:00 до 18:00
Сб-Вс: выходной
Бесплатная консультация по телефону в Москве